第2章 为分类训练简单机器学习算法
其它章节内容请见机器学习之PyTorch和Scikit-Learn本章中我们会使用所讲到的机器学习中的第一类算法中两种算法来进行分类:感知机(perceptron)和自适应线性神经元(adaptive linear neuron)。我们先使用Python逐步实现感知机,然后对鸢尾花数据集训练来分出不同花的品种。这有助于我们理解用于分类的机器学习算法概念以及……
其它章节内容请见机器学习之PyTorch和Scikit-Learn本章中我们会使用所讲到的机器学习中的第一类算法中两种算法来进行分类:感知机(perceptron)和自适应线性神经元(adaptive linear neuron)。我们先使用Python逐步实现感知机,然后对鸢尾花数据集训练来分出不同花的品种。这有助于我们理解用于分类的机器学习算法概念以及……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。GoF(Gang of Four),GoF都是知名的软件工程师并且在面向对象编程和软件设计领域具有丰富的经验。他们于上世纪90年代一起在IBM的T.J.华生研究中心工作。这四人也即Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson和John Vlisside……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。并发是一个计算机科学用语,将一个进程分割成独立组件并指明这些组件如何安全共享数据。大部分语言通过库提供并发,使用的是尝试通过获取锁操作执行系统级共享数据的线程。Go独树一帜。它的主要并发模块,很多认认为是Go的最著名的特性,基于CSP(通讯顺序过程)。它依据快速排序算法的发明人Ton……
其它章节内容请见机器学习之PyTorch和Scikit-Learn在作者的心目中,机器学习这一解释推理数据的应用和算法科学,是计算机科学中最令人振奋的领域!我们生活在数据多到泛滥的时代,使用机器学习领域的自学习算法 ,可以将数据转换为知识。借助近些年来开发的众多开源库,我们迎来了进入机器学习领域最好的时代,可以学习利用强大的算法来一窥数据的模式并对未来事件……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。至此,我们学习了如何将应用打包为容器,创建容器副本集以及使用Ingress控制器将访问负载均衡至各服务。可以使用所有这些对象(Pod、副本集和服务)来构建应用的单个实例。但这些对于常规管理应用新版本的每日或每周发布帮助甚少。Pod和副本集本来是与不发生修改的具体实例镜像相绑定的。部……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。大部分编程语言都有将代码组织到命名空间和库的系统,Go也不例外。在学习其它特性时我们看到了,Go对这些老思想引入了新方法。本章中,读者会学习到如何通过包和模块组织代码、如何导入、如何使用第三方库以及如何创建自有库。仓库、模块和包Go语言的库管理有三个基础概念:仓库、模块和包。所有……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。我们已经讲解了如何以Pod运行单个容器,但这些Pod基本上是一次性的单体。大部分时候我们会想要在某个时间运行一个容器的多个副本,原因有:冗余性:通过运行多实例实现容错。可伸缩性:通过运行多实例实现更高的请求处理容量。分片(Sharding):不同的副本可以并行处理运算的不同部分……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。通过前面章节的学习,我们知道Go是一种静态类型语言,包含有内置类型和用户定义类型。和大部分现代编程语言一样,Go允许我们对类型关联方法。它也具备类型抽象,可以编写没有显式实现的方法。然而,Go处理方法、接口和类型的方式与现行大部分其它语言大相径庭。Go的设计者鼓励软件开发者所提倡的……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。从其它语言转Go最大的挑战之一就是错误处理。对那些习惯了使用异常的开发者,Go采取的方法有些离经叛道。但Go语言使用的方法蕴含着牢不可破的软件工程原理。本章中,我们学习如何在Go中处理错误。我们会学习Go系统中会停止执行的错误处理panic和recover。错误处理基础在函数一章……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。一个应用很重要的部分是网络流量的来来回回。服务发现一章中提到,Kubernetes拥有一些能力可让服务暴露到集群之外。对于很多用户的简单用例,这种能力足够用了。但服务对象在OSI模型的第4层操作。也就是说它只转发TCP和UDP连接,不会深入到连接内部。因此,在集群上托管多个应用使用……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。我们已学习过变量和函数,下面来快速了解下指针的语法。然后我们通过将Go中的指针与其它语言中的类进行对比来讲清指针的原理。我们还会学习如何以及何时使用指针、Go中如何分配内存以及正确使用指针及值是如何使Go程序变得更快速、更高效的。指针快速入门指针其实就一个存储了值所在内存位置的变……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。学到现在,我们的程序都局限于main函数中的寥寥数行。是时候搞点更大的动作了。本章中我们会学习如何在Go语言中编写函数以及函数那些有趣的功能。声明及调用函数读者只要使用过C、Python、Ruby或JavaScript等编程语言,那么对Go函数的基础也不会陌生。(Go中还有方法,……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。Kubernetes是一套非常动态的系统。该系统涉及到将Pod放到节点上、保障其启动运行以及在需要时重新进行调度。有根据负载自动调节Pod数量的方式(比如横向Pod自动扩展,参见副本集一章中的自动扩展副本集)。系统API驱动的属性鼓励大家创建更高级的自动化。Kubernetes的动……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。前面我们已经讲解了变量、常量和内置类型,下一步要学习程序逻辑和组织方式了。我们会先讲解代码块,以及代码块如何控制某个标识符的可用性。然后我们一起学习Go语言的控制结构:if、for和switch。最后我们会讨论goto,以及使用它的场景。代码块Go允许在多处声明变量。可以在函数外……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。Kubernetes可随着应用大小和复杂度的扩展而扩展。标签和注解是Kubernetes中的基本概念,可以让人类的想法对应用进行分组。我们可以组织、标记以及交叉索引所有表示应用中分组的资源。标签是打在Kubernetes对象比如Pod和副本集上的键值对。可以是任意名称,对于关联识别……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。在上一篇文章中,我们学习了一些简单类型:数值、布尔值和字符串。本文中我们会学习 Go 中的复合类型、它们所支持的内置函数以及使用的最佳实践。数组-古板不宜直接使用和大部分编程语言一样,Go语言也有数组。但在 Go 中很少直接使用数组。一会我们就知道个中缘由了,但我们首先来快速讲解……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。在之前的文章中,我们讨论过如何将应用容器化,但现实中对容器化应用的部署,常常需要将多个应用放到独立的单元、调度到同一台机器。类比示例参见下图,包含伺服web请求的容器和与远程Git仓库同步的文件系统容器。图5-1:两个容器及共享文件系统的示例Pod一开始可能会想将 web ……
Odoo 服务端提供有外部 API,可供网页客户端和其它客户端应用使用。本章中我们将学习如何Odoo 的外部 API来实现将其Odoo服务端作为后端的外部应用。可通过编写脚本来加载或修改Odoo数据,或是集成Odoo现有的业务应用,作为对Odoo应用一种补充。我们将描述如何使用Odoo RPC调用,然后根据所学知识使用 Python为图书应用创建一个简单……
本文来自正在规划的Go语言&云原生自我提升系列,欢迎关注后续文章。经过前面的学习,我们已配置好了环境,下面就要学习Go语言的特性以及如何最好地使用。在探寻到“最好”的方式之前,有一条首要原则:按照清晰表达意图的方式编写代码。在讲解这些特性的过程中,我们会看来哪些选择以及为什么某个方法能产生更整洁的代码。我们会先学习基础类型和变量。虽然每个程序员都……
2022年即将过去,笔者也经历了诸多迷茫,上半年魔都长期的静默从某种程度上激发了人性中懒惰的一面,导致很多计划直接搁置。云原生早已不是一种选项,而成为了基础设施,所以就拿它下手吧。我没有为这个系列制定什么时间表,开始任何事情最好的时间永远是当下,再精确的时间进度如果无法执行也毫无意义。鸽了那么多次,这次的计划能完成吗?我不知道,或许本没有终点,人的常态就是……
您已发表176条评论。
日期时间 | Points | 类别 | 状态 | 描述 |
---|---|---|---|---|
2019-01-30 14:15:08 | 0 | accepted | comment_posted_203961 | |
2019-02-09 11:16:00 | 0 | accepted | comment_posted_203977 | |
2019-02-09 11:17:58 | 0 | accepted | comment_posted_203978 | |
2019-02-10 04:13:49 | 0 | accepted | comment_posted_203981 | |
2019-02-10 07:42:20 | 0 | accepted | comment_posted_203983 | |
2019-02-11 08:01:50 | 1 | 充值 | accepted | comment_approved_203983 |
2019-02-14 01:36:17 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204011 |
2019-02-15 13:41:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204017 |
2019-02-18 04:10:47 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204028 |
2019-02-19 04:34:38 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204031 |
2019-02-22 17:40:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204043 |
2019-02-25 15:46:07 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204053 |
2019-02-28 14:24:13 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204064 |
2019-03-01 07:24:42 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204067 |
2019-03-07 23:32:12 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204078 |
2019-03-07 23:34:02 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204079 |
2019-03-08 09:18:01 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204082 |
2019-03-08 09:44:40 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204083 |
2019-03-08 12:29:01 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204085 |
2019-03-12 06:31:34 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204092 |
2019-03-12 15:55:08 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204094 |
2019-03-15 15:24:29 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204104 |
2019-03-16 01:57:32 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204107 |
2019-03-22 07:15:53 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204124 |
2019-03-22 07:46:10 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204125 |
2019-03-24 09:01:55 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204129 |
2019-04-08 05:06:08 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204167 |
2019-04-11 02:58:27 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204174 |
2019-04-21 00:09:40 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204189 |
2019-04-23 03:56:57 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204201 |
2019-04-29 12:40:08 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204224 |
2019-05-02 06:28:00 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204231 |
2019-05-08 01:14:24 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204253 |
2019-05-08 01:20:18 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204254 |
2019-05-11 03:05:01 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204280 |
2019-05-11 03:06:49 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204281 |
2019-05-11 03:08:17 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204282 |
2019-05-12 03:44:48 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204287 |
2019-05-15 08:47:18 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204314 |
2019-05-18 07:40:58 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204340 |
2019-05-20 07:16:13 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204354 |
2019-05-28 13:32:51 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204389 |
2019-05-30 10:10:47 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204404 |
2019-06-03 15:34:17 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204447 |
2019-06-24 07:49:18 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204561 |
2019-06-24 11:35:58 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204564 |
2019-07-02 14:48:57 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204590 |
2019-07-02 14:50:36 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204591 |
2019-07-02 15:03:05 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204592 |
2019-07-03 02:05:59 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204594 |
2019-07-04 12:53:59 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204600 |
2019-07-06 01:08:41 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204607 |
2019-07-10 07:26:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204616 |
2019-07-16 23:35:36 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204629 |
2019-07-19 05:52:28 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204649 |
2019-07-24 01:22:39 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204690 |
2019-07-24 23:44:57 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204698 |
2019-07-27 12:36:15 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204722 |
2019-07-31 13:29:51 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204738 |
2019-08-13 10:28:13 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204792 |
2019-08-13 10:36:27 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204793 |
2019-08-13 10:38:53 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204794 |
2019-08-13 10:41:52 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204795 |
2019-08-15 03:47:08 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204801 |
2019-08-16 08:14:37 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204804 |
2019-08-19 05:52:18 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204814 |
2019-08-21 13:28:23 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204820 |
2019-08-23 06:08:52 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204827 |
2019-08-28 06:05:47 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204847 |
2019-08-28 06:15:46 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204848 |
2019-08-31 12:53:40 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204875 |
2019-09-02 09:39:50 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204878 |
2019-09-02 09:46:57 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204879 |
2019-09-04 07:31:04 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_204888 |
2019-09-23 23:31:56 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205039 |
2019-09-28 13:58:46 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205065 |
2019-10-05 08:35:47 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205084 |
2019-10-07 14:55:03 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205090 |
2019-10-13 02:28:52 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205107 |
2019-10-15 13:18:20 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205115 |
2019-10-20 02:55:26 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205123 |
2019-10-20 10:22:05 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205125 |
2019-10-23 01:57:19 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205128 |
2019-10-24 10:09:09 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205141 |
2019-10-24 10:11:02 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205142 |
2019-10-25 10:55:47 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205146 |
2019-10-27 09:46:44 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205156 |
2019-11-27 23:27:40 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205285 |
2019-11-28 02:12:43 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205288 |
2019-11-28 03:50:51 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205290 |
2019-12-20 07:56:13 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205404 |
2019-12-26 01:45:51 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205418 |
2019-12-30 12:38:35 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205436 |
2020-01-10 03:16:50 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205472 |
2020-01-13 02:48:15 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205487 |
2020-01-19 14:26:21 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205532 |
2020-01-22 12:31:53 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205542 |
2020-01-31 02:02:50 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205627 |
2020-01-31 10:17:50 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205634 |
2020-02-09 14:50:34 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205741 |
2020-02-10 11:35:21 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205756 |
2020-02-11 09:49:52 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205766 |
2020-02-18 13:43:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_205868 |
2020-03-14 08:03:51 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206253 |
2020-03-16 05:26:54 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206269 |
2020-03-18 01:34:41 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206286 |
2020-03-22 16:11:13 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206326 |
2020-03-27 09:17:00 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206382 |
2020-03-31 08:15:11 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206420 |
2020-04-06 01:42:16 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206470 |
2020-04-06 14:49:12 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206478 |
2020-04-06 23:35:22 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206481 |
2020-04-07 08:26:12 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206484 |
2020-04-07 12:49:03 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206487 |
2020-05-10 13:08:15 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206644 |
2020-05-10 13:09:44 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206645 |
2020-06-09 11:43:08 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206828 |
2020-06-09 11:44:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206829 |
2020-06-13 08:22:41 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206837 |
2020-06-16 00:47:23 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206847 |
2020-06-16 00:47:33 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206848 |
2020-06-23 05:07:43 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206879 |
2020-07-04 01:50:41 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206952 |
2020-07-07 06:44:07 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_206958 |
2020-08-19 08:30:04 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207101 |
2020-08-31 00:43:04 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207136 |
2020-08-31 09:41:16 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207139 |
2020-08-31 09:42:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207140 |
2020-08-31 11:35:58 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207141 |
2020-08-31 11:36:45 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207142 |
2020-09-01 00:54:37 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207144 |
2020-09-01 10:11:07 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207149 |
2020-09-02 04:56:33 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207155 |
2020-09-05 14:01:15 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207175 |
2020-09-06 08:28:04 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207182 |
2020-09-23 12:58:42 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207286 |
2020-10-05 02:19:06 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207368 |
2020-10-09 12:35:01 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207391 |
2020-10-10 03:26:55 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207401 |
2020-11-02 15:32:32 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207572 |
2020-11-05 15:27:22 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207598 |
2020-12-09 06:22:03 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_207967 |
2020-12-30 12:29:48 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208271 |
2020-12-31 14:45:39 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208290 |
2021-01-05 10:18:57 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208356 |
2021-01-12 00:55:34 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208438 |
2021-01-16 13:51:33 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208477 |
2021-01-20 01:37:22 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208509 |
2021-01-20 01:38:50 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_208510 |
2021-03-26 00:54:07 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_209175 |
2021-04-05 03:13:36 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_209276 |
2021-04-26 10:16:09 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_209465 |
2021-05-12 09:24:33 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_209591 |
2021-06-28 09:08:28 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_209985 |
2021-07-27 15:02:40 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210233 |
2021-08-07 13:38:26 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210318 |
2021-08-17 02:16:09 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210380 |
2021-08-17 02:17:40 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210381 |
2021-09-07 10:02:41 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210603 |
2021-09-10 04:08:09 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210638 |
2021-09-29 05:40:14 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_210839 |
2021-12-09 09:05:37 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_211485 |
2021-12-24 00:07:59 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_211628 |
2022-01-12 11:58:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_212125 |
2022-01-21 06:06:01 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_212332 |
2022-02-24 09:49:05 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_212739 |
2022-03-28 00:43:32 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_213145 |
2022-05-05 16:11:24 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_215064 |
2022-05-11 08:47:55 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_215344 |
2022-05-15 23:03:09 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_215611 |
2022-06-13 11:27:07 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_216678 |
2022-07-04 09:36:31 | 0 | 充值 | accepted | comment_posted_217173 |
社区版就有,需要开启开发者模式才能访问到文中的菜单
2022-07-04 17:36:31 发表在 Odoo 第三方邮件服务发送设置图片均存放在CDN上,不太应该看不了,是加载缓慢吗?另外本系列在公众号和 GitHub 上也都有发布
2022-06-13 19:27:05 发表在 第三章 Odoo 15开发之创建第一个 Odoo 应用Odoo 15的手册上周整理完第四章,按顺序约每周一章,此前受疫情影响暂停了几周。翻译这本书不是我的唯一计划,所以进度上请见谅。关于Odoo 14那套《指南》,难度上会略高于《手册》,并且一些章节是基于闭源的企业版的
2022-05-16 07:03:06 发表在 最好用的免费ERP系统Odoo 15开发手册会的,被上海的疫情打乱了计划,电量正在逐步恢复 :razz:
2022-05-11 16:47:53 发表在 Python进阶系列二:数组序列好的,安排!本章已加班更新完
2022-05-06 00:11:22 发表在 第二章 Odoo 15开发之开发环境准备抱歉,连续经历苏州和上海的两轮疫情确实有点躺平了,近日开始正常更新,公众号就叫"AlanHou",PC 端右侧边栏有二维码
2022-03-28 08:43:28 发表在 第二章 Odoo 15开发之开发环境准备英文版预计周末出版,中文翻译请关注我的博客或公众号
2022-02-24 17:49:03 发表在 最好用的免费ERP系统Odoo 15开发手册Odoo的主要用户是中小企业,并且很多是企业内部使用,基本不存在大并发的场景,Python 的开发效率在这里具有很大优势
2022-01-21 14:05:58 发表在 Django实现企业内部统一管理-多数据库操作你是批量发送邮件吗?批量的话建议使用 MailChimp, Amazon SES等服务,我自己使用并没有觉得邮件这块需要做什么优化,还有看看有没有携带附件以及 SMTP 服务本身是否分发就比较慢
2022-01-12 19:58:28 发表在 Odoo 14开发者指南第二十三章 在Odoo中管理email示意用于逻辑判断
2021-12-24 08:07:56 发表在 Odoo 14前端框架OWL之动画